GTK aktif
107
Ringkasan sekolah
Ringkasan untuk tanggal Minggu, 08 November 2026
107
0
0
107
112
0
0
112
| Nama GTK | No. handphone | Datang |
|---|---|---|
Belum ada log kehadiran pada tanggal ini. | ||
| Nama GTK | ID GTK | No. handphone |
|---|---|---|
| satu | 1 | 081111111111 |
| DEWI SURYANA | 100 | 85748950509 |
| seribu | 1000 | 081111111111 |
| REGINA FIRDA PUTRI AMANDA | 101 | 81559588221 |
| NABILLA HUSNA MAFTUHAH | 102 | 81906854637 |
| FANI FADHOLI REZA | 103 | 6285607931931 |
| ADINDA CALISTA HARAHAP | 104 | 81334376519 |
| ANDIKO DWI PANGESTU | 105 | 81909473778 |
| FEBIANA PERMATA SARI | 106 | 83846623815 |
| FILNANDO PRASETYA | 107 | 8176331918 |
| M. ROISUL HUDA ALKHAKIM | 108 | 85646290829 |
| MOH. SHOFI AINUN NAJIB | 109 | 81231504896 |
| Zainal Abidin | 11 | 8563395853 |
| NADYA RATU AMALA | 110 | 85607748946 |
| NYOTO AGUNG DARMAWAN | 111 | 85736576018 |
| SURYANING WULANDARI | 112 | 85778143559 |
| WAHYU RAHMAN LISTIYANTO NUGROHO | 113 | 81286638653 |
| WULAN NURUL AZIZAH | 114 | 81957048935 |
| YANUAR AJI KUSUMA | 115 | 89509954136 |
| Siti Khalimah | 12 | 82244671137 |
| Kus Dwitiyastuti | 13 | 85888106152 |
| Suratman | 14 | 81553310737 |
| Riyono | 15 | 895627891721 |
| Ahmad Ariyanto | 16 | 85645132527 |
| Agus Sriyanto | 17 | 85330095058 |
| Gunawan | 18 | 81333667181 |
| Sumadi | 19 | 81556463040 |
| Susanti | 20 | 81332052408 |
| Ida Bagus Purwanto | 21 | 85233748000 |
| Nurul Krisnawati | 22 | 85204876757 |
| Nurul Rusfihayati | 23 | 82333804999 |
| Siswanto | 24 | 81359072643 |
| Sapto Pudjiono | 25 | 85736765889 |
| Moh. Fadoli | 26 | 81335347767 |
| Hariati | 27 | 82140710744 |
| Iska Yuli Setyo Kuntari | 28 | 81234441606 |
| Dwi Wulandari | 29 | 85856491770 |
| Ahmad Yuli Saputro | 30 | 85691022844 |
| Khomari Wijaya | 31 | 85733134421 |
| Teguh Hariyanto | 32 | 85655625678 |
| Nurul Hidayah | 33 | 85244010137 |
| Septine Candra Buana Priastiti | 34 | 81217691415 |
| Lini Frida Kemala | 35 | 85748115020 |
| Farid Baktiar | 36 | 85733322286 |
| Mukhlisin | 37 | 85646314297 |
| Nurhadi Irawan | 38 | 85735087090 |
| Ekida Wimpi Noerairin | 39 | 82232672044 |
| Rio Andika Dewanta | 40 | 85735083593 |
| Ahmad Fauzi | 41 | 85649376256 |
| Dyah Agustiningsih | 42 | 81232940800 |
| Ema Yuliana Saputri | 43 | 82233226352 |
| Gema Artistika | 44 | 81214467952 |
| Sriwijayanti | 45 | 85785056806 |
| Wahyuni | 46 | 81332635772 |
| Edy Hartoyo | 47 | 85730246997 |
| ANGELA VALENTIN PAWESTRI | 48 | 85607160607 |
| DAMAR CAHYO ANDRIAN GUMELAR | 49 | 85746603505 |
| SETYANINGRUM | 50 | 82234990775 |
| DILIYAN ZULFA FEBRIANA | 51 | 85179641994 |
| LUCKY SULISTYA ARISANGGORO | 52 | 82140640551 |
| NUNGKY DESANTY PUTRI | 53 | 82213739959 |
| YODITH JIHAD EL RAHMAN | 54 | 85156545704 |
| Ajeng Novita Sari | 55 | 85232460988 |
| Hero Dimas Reddy Renado | 56 | 6281232206682 |
| Mike Dery Miswarta | 57 | 85646666590 |
| NIKO ANDI SETYO | 58 | 83109558300 |
| ERINIA NURUSSALAMAH | 59 | 895807730607 |
| SUFYAN ARIF | 60 | 85219579266 |
| ABDUL MUNIR | 61 | 85736833010 |
| ADI IKA RACHMAWAN | 62 | 85235891754 |
| DWI ARDIANTO | 63 | 81558724668 |
| ESTER NOVIYANTI | 64 | 85885221899 |
| KARINDA AYU SAFITRI | 65 | 81336514362 |
| KARTINI | 66 | 85714498051 |
| LIYEN AISIYAH SUTCIANA | 67 | 82141880070 |
| MUHAMMAD RISQY SABIL ARRESA | 68 | 81216337696 |
| MUHAMMAD SAYFUDIN | 69 | 8977918819 |
| MUHAMMAD SHAFIUL AMRI | 70 | 85784158101 |
| NAYLA ROZIANA AGNIA ILMA | 71 | 88227151105 |
| RISKY AMELIA FIRDAUS | 72 | 85645629006 |
| YUSUF MARZUKI | 73 | 85852447002 |
| DITTA LUSIA VEBRIYANTI | 74 | 82257274248 |
| RICKY HIDAYAT | 75 | 85732721660 |
| Satria Panca Laksana | 76 | 81330240251 |
| SEKA ANDRIANI | 77 | 82228779094 |
| TEDDY ACHMAD IHKTIYAR | 78 | 85730233267 |
| Dewi Ambarwati | 79 | 81333903727 |
| ARDI NUGROHO | 80 | 85649104351 |
| AHMAD NUR YAZID | 81 | 85790574150 |
| INDAH CHURIYAH | 82 | 85646050462 |
| RENDRA EKA SAPUTRA | 83 | 82234536884 |
| BRIGITA CECILIA ARMANDA | 84 | 89520922514 |
| ADELIA APRILIYANTI | 85 | 82231423385 |
| AFIDATUN NA'IMAH | 86 | 85888884814 |
| ARINI AGUSTIN | 87 | 85854107574 |
| ASTRIANI LESTARI | 88 | 85854107574 |
| DEMA BINTANG HERLAMBANG | 89 | 85645951571 |
| DICKY NUGROHO SAPUTRO | 90 | 85854430817 |
| FAHREGI ALIFIAN MAHENDRA | 91 | 85850156619 |
| FAULA ROSSYDHA | 92 | 89680606270 |
| HABIB ZULFI ABROR | 93 | 85805780085 |
| INTAN NAUMI PUTRI PRABASIWI | 94 | 85735561581 |
| MISBAKUL HIDAYAH | 95 | 85895168498 |
| MOH. NAZRI ADLANI | 96 | 88805843430 |
| MUHAMMAD FIRMAN SYAH | 97 | 81336438312 |
| PUTRI MARATUS SHOLIHAH | 98 | 85608526899 |
| WIWIT LIVIA PUTRI | 99 | 81802965310 |
Belum ada informasi yang dipublikasikan.
Jl. Raya Pandantoyo, Ngancar, Kediri